반응형
2024년 3월에 진행 예정인 공모주 청약일정에 대해 안내드립니다.
3월 공모주 청약 일정
3월에 진행되는 공모주는 스팩주 1주를 포함하여 총 8종목 입니다.
한국투자증권에 총 3개로 3월에는 가장 많이 주관사로 선정된 것으로 확인됩니다. 만약 3월에 청약을 진행하려고 하는 기업 중 증권계좌가 없다면 20일 제한에 걸리지 않게 청약일정 확인 후 미리 준비를 해놓으면 좋을 것 같습니다.
종목명 | 공모주일정 | 희망공모가 | 주간사 |
오상헬스케어 | 2024.03.04~03.05 | 13,000~15,000 | NH투자증권 |
삼현 | 2024.03.12~03.13 | 20,000~25,000 | 한국투자증권 |
아이엠비디엑스 | 2024.03.13~03.14 | 7,700~9,900 | 미래에셋증권 |
엔젤로보틱스 | 2024.03.14~03.15 | 11,000~15,000 | NH투자증권 |
코칩 | 2024.03.18~03.19 | 11,000~14,000 | 한국투자증권 |
하나스팩32호 | 2024.03.18~03.19 | 2,000~2,000 | 하나증권 |
민테크 | 2024.03.19~03.20 | 6,500~8,500 | KB증권 |
이노그리드 | 2024.03.20~03.21 | 29,000~35,000 | 한국투자증권 |
반응형